QR Code

 
NT$7,000
| HIOKI型號 | 3280-20 | 
| 顯示 | - | 
| 量測範圍DCV | 0~420mV/4.2/42/420/600V,±1.3% | 
| 量測範圍ACV | 0~4.2/42/420/600V,±2.3% | 
| 量測範圍DCA | - | 
| 量測範圍ACA | 0~42/420/1000A,±1.5% | 
| 電阻 | 0~42MΩ,±2% | 
| 電容 | - | 
| 頻率 | - | 
| 功能 | 導通蜂鳴 , 讀值鎖定 , 自動關機 | 
| 鉤部開口 | 最大 ψ33mm (可另購配件CT-6280,加大至130mm) | 
| 量測方式 | TRUE RMS | 
| 備註 | 電流電壓峰值量測 ,最大 / 最小 | 
*3280-20 已停產,新的替代型號為 CM3289,請參考以下網頁:
CM3289 (舊型號 3280-20F ) 數字式電流鉤錶 600V 1000A 42MΩ TRUE RMS 日本日置牌 HIOKI
已售完
