描述
測量環境:23°C±5°C在80%R.H.以內
| 測量功能 | 檔位 | 解析度 | 準確度 ±(%誤差值+最小位數值) |
輸入阻抗 | 最大輸入電壓/電流 | 備 註 | ||
| DE-2001 | DE-2002 | DE-2003 | ||||||
| (直流電壓測量) | 400mV | 0.1mV | 0.5%+1 | 0.5%+1 | 0.3%+1 | >100MΩ | 600V | ──── |
| 4V | 0.001V | 11MΩ | ||||||
| 40V | 0.01V | 0.75%+1 | 10MΩ | |||||
| 400V | 0.1V | |||||||
| 600V | 1V | |||||||
| (交流電壓測量) | 4V | 0.001V | 1%+5 | 0.75%+5 | 11MΩ; <50pF | 600V rms | ──── | |
| 40V | 0.01V | 10MΩ; <50pF | ||||||
| 400V | 0.1V | |||||||
| 600V | 1V | |||||||
| (電阻測量) | 400Ω | 0.1Ω | 0.75%+2 | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | ||
| 4kΩ | 0.001kΩ | 0.75%+1 | 開路電壓<1.0V | |||||
| 40kΩ | 0.01kΩ | 開路電壓<0.7V | ||||||
| 400kΩ | 0.1kΩ | |||||||
| 4MΩ | 0.001MΩ | 2%+1 | ||||||
| 40MΩ | 0.01MΩ | 5%+2 | ||||||
| (導通測試) | 400Ω | 0.1Ω | 當電阻≦50±20Ω 蜂鳴器開啟 |
──── | 600V | 開路電壓<3.4V | ||
| (二極體測試) | 2V | 0.01V | 1%+1 (小於1.0mA電流量測) |
──── | 600V | 開路電壓<3.4V | ||
|
(電容
測試) |
20nF | 0.01nF | 功能無 | 2%+5 | ──── | ─── | 500mA/250V 保險絲 |
|
| 200nF | 0.1nF | |||||||
| 2μF | 0.001μF | |||||||
| 20μF | 0.01μF | |||||||
| 200μF | 0.1μF | |||||||
| 測量功能 | 檔位 | 解析度 | 準確度 | 壓 降 | 最大輸入電流 | |||
| DE-2001 | DE-2002 | DE-2003 | ||||||
| (直流電流測量) | μA | 400μA | 0.1μA | 1%+2 | <0.17mV/μA | 400mA (0.5A/250V)保險絲 |
||
| 4000μA | 1μA | |||||||
| mA | 40mA | 0.01mA | <3mV/mA | |||||
| 400mA | 0.1mA | |||||||
| A | 10A | 0.01A | 2%+2 | <0.04V/A | 10A
(15A/250V)保險絲 |
|||
| 測量功能 | 檔位 | 解析度 | 準確度 | 壓 降 | 最大輸入電流 | |||
| DE-2001 | DE-2002 | DE-2003 | ||||||
| (交流電流測量) | μA | 400μA | 0.1μA | 2%+20 | <0.17mV/μA | 400mA (0.5A/250V)保險絲 |
||
| 4000μA | 1μA | 2%+5 | ||||||
| mA | 40mA | 0.01mA | 2%+20 | <3mV/mA | ||||
| 400mA | 0.1mA | 2%+5 | ||||||
| A | 10A | 0.01A | 2.5%+20 | <0.04V/A | 10A
(15A/250V)保險絲 |
|||
溫度/溼度:
- 操作溫度/溼度: 0°C~50°C(32°F~122°F)/低於80%R.H.(不結露)
- 儲存溫度/溼度: -10°C~60°C(14°F~140°F)/低於70%R.H.(不結露)
外型尺寸/重量:
- 尺寸:155(長)x74(寬)x31(高)mm
- 重量:約240公克(含電池)







