描述
- 解析度0.01A
- 手動/自動換檔選擇
- 自動關機功能選擇
- 快速歸零功能按鍵(DCA)
- 讀值鎖定功能
- LCD背光(藍光)
(測量環境:23°C±5°C在80%R.H.以內 40~400Hz
測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 平均值
準確度 |
True RMS
準確度 |
輸入阻抗 | 最大輸入
電壓/電流 |
|
DE-311A | DE-311B | DE-311R | |||||
(交流電流測量) | 40A | 0.01A | 1.5%+10 | ──── | 600A | ||
400A | 0.1A | 1.5%+5 | |||||
600A | 1A | ──── | 1%+5 | ──── | |||
(直流電流測量) | 40A | 0.01A | 1.5%+10 | ──── | 600A | ||
400A | 0.1A | 1.5%+5 | |||||
600A | 1A | ──── | 1%+5 | ||||
(交流電壓測量) | 4V | 0.001V | 1.0%+5 | 11MΩ, <50pF | 600V rms | ||
40V | 0.01V | 10MΩ, <50pF | |||||
400V | 0.1V | ||||||
600V | 1V | ||||||
(直流電壓測量) | 4V | 0.001V | 0.75%+2 | 11MΩ | 600V | ||
40V | 0.01V | 10MΩ | |||||
400V | 0.1V | ||||||
600V | 1V | ||||||
(電阻測量) | 400Ω | 0.1Ω | 0.9%+2 | ──── | 600V | ||
4kΩ | 0.001kΩ | ||||||
40kΩ | 0.01kΩ | ||||||
400kΩ | 0.1kΩ | ||||||
4MΩ | 0.001MΩ | 2%+2 | |||||
40MΩ | 0.01MΩ | 3%+2 | |||||
(導通測試) | 400Ω | 0.1Ω | 當電阻低於50Ω±25Ω蜂鳴器會開啟 | ──── | 600V |
※備註:測量電流時,建議置於鉤部中心點為最佳量測狀態。