描述
SUS TiAIN High Speed Stub Drills
◎Basic on HSE feartures heat and wear resistance .
◎Surface is coated with TiAIN HV 3000. The drills are ideal for
high speed and high feed rate drilling to reduce machining time.
◎Special shapes of helical flutes combined with “X” thinning
provide low thrust force and excellent chip removal.
◎Suitable for drilling General Steels, Cast Iron, Alloy
Steel, Stainless Steel, etc.
SUS蘇氏精密-覆TiAIN高速短刃鑽頭DS-106
型號規格價目列表如下:
1.可利用「快速搜尋」查找商品。
2.再用上方各規格選擇所需之商品。
| 直徑D:單位mm | 全長L:單位mm | 溝長l:單位mm | 原價 | 特價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 4 | 135 | 79 |
| 1.1 | 28 | 6 | 135 | 79 |
| 1.3 | 30 | 8 | 135 | 79 |
| 1.2 | 30 | 6 | 135 | 79 |
| 1.4 | 32 | 8 | 135 | 79 |
| 1.5 | 32 | 9 | 135 | 79 |
| 1.6 | 34 | 9 | 135 | 79 |
| 1.7 | 34 | 10 | 135 | 79 |
| 1.9 | 36 | 11 | 135 | 79 |
| 1.8 | 36 | 10 | 135 | 79 |
| 2 | 38 | 11 | 135 | 79 |
| 2.1 | 38 | 12 | 145 | 84 |
| 2.3 | 40 | 13 | 145 | 84 |
| 2.2 | 40 | 12 | 145 | 84 |
| 2.5 | 43 | 14 | 145 | 84 |
| 2.6 | 43 | 14 | 145 | 84 |
| 2.4 | 43 | 13 | 145 | 84 |
| 2.7 | 46 | 14 | 145 | 84 |
| 3 | 46 | 16 | 145 | 84 |
| 2.8 | 46 | 16 | 145 | 84 |
| 2.9 | 46 | 16 | 145 | 84 |
| 3.2 | 49 | 18 | 165 | 96 |
| 3.3 | 49 | 18 | 165 | 96 |
| 3.1 | 49 | 16 | 165 | 96 |
| 3.4 | 52 | 20 | 165 | 96 |
| 3.5 | 52 | 20 | 165 | 96 |
| 3.6 | 52 | 20 | 190 | 111 |
| 3.7 | 52 | 20 | 190 | 111 |
| 3.9 | 55 | 22 | 190 | 111 |
| 4 | 55 | 22 | 190 | 111 |
| 3.8 | 55 | 22 | 190 | 111 |
| 4.2 | 55 | 22 | 210 | 122 |
| 4.1 | 55 | 22 | 210 | 122 |
| 4.3 | 58 | 24 | 210 | 122 |
| 4.5 | 58 | 24 | 210 | 122 |
| 4.6 | 58 | 24 | 235 | 137 |
| 4.7 | 58 | 24 | 235 | 137 |
| 4.4 | 58 | 24 | 210 | 122 |
| 4.9 | 62 | 26 | 235 | 137 |
| 5.1 | 62 | 26 | 255 | 149 |
| 5.2 | 62 | 26 | 255 | 149 |
| 5.3 | 62 | 26 | 255 | 149 |
| 4.8 | 62 | 26 | 235 | 137 |
| 5 | 62 | 26 | 235 | 137 |
| 5.5 | 66 | 28 | 255 | 149 |
| 5.6 | 66 | 28 | 290 | 168 |
| 5.7 | 66 | 28 | 290 | 168 |
| 5.8 | 66 | 28 | 290 | 168 |
| 5.4 | 66 | 28 | 255 | 149 |
| 6 | 66 | 28 | 290 | 168 |
| 5.9 | 66 | 28 | 290 | 168 |
| 6.1 | 70 | 31 | 335 | 195 |
| 6.2 | 70 | 31 | 335 | 195 |
| 6.3 | 70 | 31 | 335 | 195 |
| 6.4 | 70 | 31 | 335 | 195 |
| 6.5 | 70 | 31 | 335 | 195 |
| 6.6 | 70 | 31 | 400 | 231 |
| 6.7 | 70 | 31 | 400 | 231 |
| 6.8 | 74 | 34 | 400 | 231 |
| 6.9 | 74 | 34 | 400 | 231 |
| 7 | 74 | 34 | 400 | 231 |
| 7.1 | 74 | 34 | 465 | 269 |
| 7.2 | 74 | 34 | 465 | 269 |
| 7.3 | 74 | 34 | 465 | 269 |
| 7.4 | 74 | 34 | 465 | 269 |
| 7.5 | 74 | 34 | 465 | 269 |
| 7.6 | 79 | 37 | 520 | 301 |
| 7.7 | 79 | 37 | 520 | 301 |
| 7.9 | 79 | 37 | 520 | 301 |
| 8 | 79 | 37 | 520 | 301 |
| 8.1 | 79 | 37 | 570 | 330 |
| 8.2 | 79 | 37 | 570 | 330 |
| 8.3 | 79 | 37 | 570 | 330 |
| 8.4 | 79 | 37 | 570 | 330 |
| 8.5 | 79 | 37 | 570 | 330 |
| 7.8 | 79 | 37 | 520 | 301 |
| 8.6 | 84 | 40 | 600 | 347 |
| 8.8 | 84 | 40 | 600 | 347 |
| 8.9 | 84 | 40 | 600 | 347 |
| 9 | 84 | 40 | 600 | 347 |
| 9.1 | 84 | 40 | 650 | 376 |
| 9.2 | 84 | 40 | 650 | 376 |
| 9.3 | 84 | 40 | 650 | 376 |
| 9.4 | 84 | 40 | 650 | 376 |
| 9.5 | 84 | 40 | 650 | 376 |
| 8.7 | 84 | 40 | 600 | 347 |
| 9.6 | 89 | 43 | 700 | 405 |
| 9.7 | 89 | 43 | 700 | 405 |
| 9.8 | 89 | 43 | 700 | 405 |
| 9.9 | 89 | 43 | 700 | 405 |
| 10 | 89 | 43 | 700 | 405 |
| 10.1 | 89 | 43 | 780 | 451 |
| 10.2 | 89 | 43 | 780 | 451 |
| 10.3 | 89 | 43 | 780 | 451 |
| 10.4 | 89 | 43 | 780 | 451 |
| 10.5 | 89 | 43 | 780 | 451 |
| 10.6 | 89 | 43 | 880 | 509 |
| 11.9 | 95 | 47 | 1070 | 619 |
| 10.7 | 95 | 47 | 880 | 509 |
| 10.9 | 95 | 47 | 880 | 509 |
| 11 | 95 | 47 | 880 | 509 |
| 11.1 | 95 | 47 | 1000 | 578 |
| 11.2 | 95 | 47 | 1000 | 578 |
| 11.3 | 95 | 47 | 1000 | 578 |
| 11.4 | 95 | 47 | 1000 | 578 |
| 11.5 | 95 | 47 | 1000 | 578 |
| 11.6 | 95 | 47 | 1070 | 619 |
| 11.7 | 95 | 47 | 1070 | 619 |
| 11.8 | 95 | 47 | 1070 | 619 |
| 10.8 | 95 | 47 | 880 | 509 |
| 12.5 | 102 | 51 | 1150 | 665 |
| 12 | 102 | 51 | 1070 | 619 |
| 12.2 | 102 | 51 | 1150 | 665 |
| 12.3 | 102 | 51 | 1150 | 665 |
| 12.4 | 102 | 51 | 1150 | 665 |
| 12.1 | 102 | 51 | 1150 | 665 |
| 12.6 | 102 | 51 | 1250 | 723 |
| 12.7 | 102 | 51 | 1250 | 723 |
| 12.8 | 102 | 51 | 1250 | 723 |
| 12.9 | 102 | 51 | 1250 | 723 |
| 13 | 102 | 51 | 1250 | 723 |



