描述
SUS End Mill Shank-Solid Carbide High Speed Drills WD-172
Applicable materials︰
Structural Steels, Mild Steels, Alloy Steels,
Hardened Steels, Extra Hard Steels, Ductile
Cast Iron, Mold Steels
SUS蘇氏精密-銑刀柄鎢鋼-高速鑽頭WD-172
型號規格價目列表如下:
1.可利用「快速搜尋」查找商品。
2.再用上方各規格選擇所需之商品。
| 直徑D:單位mm | 全長L:單位mm | 溝長l:單位mm | 原價 | 特價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 6 | 220 | 128 |
| 1.1 | 28 | 7 | 240 | 139 |
| 1.2 | 30 | 8 | 240 | 139 |
| 1.3 | 30 | 8 | 240 | 139 |
| 1.4 | 32 | 9 | 240 | 139 |
| 1.5 | 32 | 9 | 280 | 162 |
| 1.6 | 34 | 10 | 280 | 162 |
| 1.7 | 34 | 10 | 280 | 162 |
| 1.8 | 36 | 11 | 280 | 162 |
| 1.9 | 36 | 11 | 280 | 162 |
| 2 | 38 | 12 | 350 | 203 |
| 2.1 | 38 | 12 | 350 | 203 |
| 2.2 | 40 | 13 | 350 | 203 |
| 2.3 | 40 | 13 | 350 | 203 |
| 2.4 | 43 | 14 | 350 | 203 |
| 2.5 | 43 | 14 | 430 | 249 |
| 2.6 | 43 | 14 | 430 | 249 |
| 2.7 | 46 | 16 | 430 | 249 |
| 2.8 | 46 | 16 | 430 | 249 |
| 2.9 | 46 | 16 | 430 | 249 |
| 3 | 46 | 16 | 430 | 249 |
| 3.1 | 49 | 16 | 500 | 289 |
| 3.2 | 49 | 18 | 500 | 289 |
| 3.3 | 49 | 18 | 500 | 289 |
| 3.4 | 52 | 20 | 500 | 289 |
| 3.5 | 52 | 20 | 500 | 289 |
| 3.6 | 52 | 20 | 580 | 335 |
| 3.7 | 52 | 20 | 580 | 335 |
| 3.8 | 55 | 22 | 580 | 335 |
| 3.9 | 55 | 22 | 580 | 335 |
| 4 | 55 | 22 | 580 | 335 |
| 4.1 | 55 | 22 | 680 | 393 |
| 4.2 | 55 | 22 | 680 | 393 |
| 4.3 | 58 | 24 | 680 | 393 |
| 4.4 | 58 | 24 | 680 | 393 |
| 4.5 | 58 | 24 | 680 | 393 |
| 4.6 | 58 | 24 | 780 | 451 |
| 4.7 | 58 | 24 | 780 | 451 |
| 4.8 | 62 | 26 | 780 | 451 |
| 4.9 | 62 | 26 | 780 | 451 |
| 5 | 62 | 26 | 780 | 451 |
| 5.1 | 62 | 26 | 880 | 509 |
| 5.2 | 62 | 26 | 980 | 566 |
| 5.3 | 62 | 26 | 980 | 566 |
| 5.4 | 66 | 28 | 980 | 566 |
| 5.5 | 66 | 28 | 980 | 566 |
| 5.6 | 66 | 28 | 980 | 566 |
| 5.7 | 66 | 28 | 1100 | 636 |
| 5.8 | 66 | 28 | 1100 | 636 |
| 5.9 | 66 | 28 | 1100 | 636 |
| 6 | 66 | 28 | 1100 | 636 |
| 6.1 | 70 | 31 | 1100 | 636 |
| 6.2 | 70 | 31 | 1100 | 636 |
| 6.3 | 70 | 31 | 1100 | 636 |
| 6.4 | 70 | 31 | 1100 | 636 |
| 6.5 | 70 | 31 | 1100 | 636 |
| 6.6 | 70 | 31 | 1220 | 705 |
| 6.7 | 70 | 31 | 1220 | 705 |
| 6.8 | 74 | 34 | 1220 | 705 |
| 6.9 | 74 | 34 | 1220 | 705 |
| 7 | 74 | 34 | 1220 | 705 |
| 7.1 | 74 | 34 | 1380 | 797 |
| 7.2 | 74 | 34 | 1380 | 797 |
| 7.3 | 74 | 34 | 1380 | 797 |
| 7.4 | 74 | 34 | 1380 | 797 |
| 7.5 | 74 | 34 | 1380 | 797 |
| 7.6 | 79 | 37 | 1560 | 901 |
| 7.7 | 79 | 37 | 1560 | 901 |
| 7.8 | 79 | 37 | 1560 | 901 |
| 7.9 | 79 | 37 | 1560 | 901 |
| 8 | 79 | 37 | 1560 | 901 |
| 8.1 | 79 | 37 | 1720 | 994 |
| 8.2 | 79 | 37 | 1720 | 994 |
| 8.3 | 79 | 37 | 1720 | 994 |
| 8.4 | 79 | 37 | 1720 | 994 |
| 8.5 | 79 | 37 | 1720 | 994 |
| 8.6 | 84 | 40 | 1900 | 1098 |
| 8.7 | 84 | 40 | 1900 | 1098 |
| 8.8 | 84 | 40 | 1900 | 1098 |
| 8.9 | 84 | 40 | 1900 | 1098 |
| 9 | 84 | 40 | 1900 | 1098 |
| 9.1 | 84 | 40 | 2100 | 1213 |
| 9.2 | 84 | 40 | 2100 | 1213 |
| 9.3 | 84 | 40 | 2100 | 1213 |
| 9.4 | 84 | 40 | 2100 | 1213 |
| 9.5 | 84 | 40 | 2100 | 1213 |
| 9.6 | 89 | 43 | 2330 | 1347 |
| 9.7 | 89 | 43 | 2330 | 1347 |
| 9.8 | 89 | 43 | 2330 | 1347 |
| 9.9 | 89 | 43 | 2330 | 1347 |
| 10 | 89 | 43 | 2330 | 1347 |
| 10.1 | 89 | 43 | 2540 | 1467 |
| 10.2 | 89 | 43 | 2540 | 1467 |
| 10.3 | 89 | 43 | 2540 | 1467 |
| 10.4 | 89 | 43 | 2540 | 1467 |
| 10.5 | 89 | 43 | 2540 | 1467 |
| 10.6 | 89 | 43 | 2800 | 1617 |
| 10.7 | 95 | 47 | 2800 | 1617 |
| 10.8 | 95 | 47 | 2800 | 1617 |
| 10.9 | 95 | 47 | 2800 | 1617 |
| 11 | 95 | 47 | 2800 | 1617 |
| 11.1 | 95 | 47 | 3000 | 1733 |
| 11.2 | 95 | 47 | 3000 | 1733 |
| 11.3 | 95 | 47 | 3000 | 1733 |
| 11.4 | 95 | 47 | 3000 | 1733 |
| 11.5 | 95 | 47 | 3000 | 1733 |
| 11.6 | 95 | 47 | 3300 | 1906 |
| 11.7 | 95 | 47 | 3300 | 1906 |
| 11.8 | 95 | 47 | 3300 | 1906 |
| 11.9 | 102 | 51 | 3300 | 1906 |
| 12 | 102 | 51 | 3300 | 1906 |
| 12.1 | 102 | 51 | 3560 | 2056 |
| 12.2 | 102 | 51 | 3560 | 2056 |
| 12.3 | 102 | 51 | 3560 | 2056 |
| 12.4 | 102 | 51 | 3560 | 2056 |
| 12.5 | 102 | 51 | 3560 | 2056 |
| 12.6 | 102 | 51 | 3800 | 2195 |
| 12.7 | 102 | 51 | 3800 | 2195 |
| 12.8 | 102 | 51 | 3800 | 2195 |
| 12.9 | 102 | 51 | 3800 | 2195 |
| 13 | 102 | 51 | 3800 | 2195 |


