描述
SUS End Mill Shank-Solid Carbide High Speed Drills WD-171
Applicable materials︰
Structural Steels, Mild Steels, Alloy Steels,
Hardened Steels, Extra Hard Steels, Ductile
Cast Iron, Mold Steels
SUS蘇氏精密-銑刀柄鎢鋼-高速鑽頭 WD-171
型號規格價目列表如下:
1.可利用「快速搜尋」查找商品。
2.再用上方各規格選擇所需之商品。
| 直徑D:單位mm | 全長L:單位mm | 溝長l:單位mm | 柄徑d:單位mm | 原價 | 特價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | 13 | 3 | 500 | 289 |
| 2.1 | 44 | 13 | 3 | 500 | 289 |
| 2.2 | 44 | 13 | 3 | 500 | 289 |
| 2.3 | 44 | 13 | 3 | 500 | 289 |
| 2.4 | 46 | 15 | 3 | 500 | 289 |
| 2.5 | 46 | 15 | 3 | 500 | 289 |
| 2.6 | 46 | 15 | 3 | 500 | 289 |
| 2.7 | 48 | 17 | 3 | 500 | 289 |
| 2.8 | 48 | 17 | 3 | 500 | 289 |
| 2.9 | 48 | 17 | 3 | 500 | 289 |
| 3 | 48 | 17 | 3 | 500 | 289 |
| 3.1 | 50 | 19 | 4 | 780 | 451 |
| 3.2 | 50 | 19 | 4 | 780 | 451 |
| 3.3 | 50 | 19 | 4 | 780 | 451 |
| 3.4 | 52 | 21 | 4 | 780 | 451 |
| 3.5 | 52 | 21 | 4 | 780 | 451 |
| 3.6 | 52 | 21 | 4 | 780 | 451 |
| 3.7 | 52 | 21 | 4 | 780 | 451 |
| 3.8 | 52 | 21 | 4 | 780 | 451 |
| 3.9 | 52 | 21 | 4 | 780 | 451 |
| 4 | 52 | 21 | 4 | 780 | 451 |
| 4.1 | 63 | 21 | 6 | 1100 | 636 |
| 4.2 | 63 | 21 | 6 | 1100 | 636 |
| 4.3 | 63 | 21 | 6 | 1100 | 636 |
| 4.4 | 68 | 25 | 6 | 1100 | 636 |
| 4.5 | 68 | 25 | 6 | 1100 | 636 |
| 4.6 | 68 | 25 | 6 | 1100 | 636 |
| 4.7 | 68 | 25 | 6 | 1100 | 636 |
| 4.8 | 70 | 27 | 6 | 1100 | 636 |
| 4.9 | 70 | 27 | 6 | 1100 | 636 |
| 5 | 70 | 27 | 6 | 1100 | 636 |
| 5.1 | 70 | 27 | 6 | 1200 | 693 |
| 5.2 | 70 | 27 | 6 | 1200 | 693 |
| 5.3 | 70 | 27 | 6 | 1200 | 693 |
| 5.4 | 72 | 29 | 6 | 1200 | 693 |
| 5.5 | 72 | 29 | 6 | 1200 | 693 |
| 5.6 | 72 | 29 | 6 | 1200 | 693 |
| 5.7 | 72 | 29 | 6 | 1200 | 693 |
| 5.8 | 72 | 29 | 6 | 1200 | 693 |
| 5.9 | 72 | 29 | 6 | 1200 | 693 |
| 6 | 72 | 29 | 6 | 1200 | 693 |
| 6.1 | 75 | 32 | 8 | 1650 | 954 |
| 6.2 | 75 | 32 | 8 | 1650 | 954 |
| 6.3 | 75 | 32 | 8 | 1650 | 954 |
| 6.4 | 75 | 32 | 8 | 1650 | 954 |
| 6.5 | 75 | 32 | 8 | 1650 | 954 |
| 6.6 | 75 | 32 | 8 | 1650 | 954 |
| 6.7 | 75 | 32 | 8 | 1650 | 954 |
| 6.8 | 78 | 35 | 8 | 1650 | 954 |
| 6.9 | 78 | 35 | 8 | 1650 | 954 |
| 7 | 78 | 35 | 8 | 1650 | 954 |
| 7.1 | 78 | 35 | 8 | 1950 | 1127 |
| 7.2 | 78 | 35 | 8 | 1950 | 1127 |
| 7.3 | 78 | 35 | 8 | 1950 | 1127 |
| 7.4 | 78 | 35 | 8 | 1950 | 1127 |
| 7.5 | 78 | 35 | 8 | 1950 | 1127 |
| 7.6 | 78 | 35 | 8 | 1950 | 1127 |
| 7.7 | 78 | 35 | 8 | 1950 | 1127 |
| 7.8 | 78 | 35 | 8 | 1950 | 1127 |
| 7.9 | 78 | 35 | 8 | 1950 | 1127 |
| 8 | 78 | 35 | 8 | 1950 | 1127 |
| 8.1 | 87 | 38 | 10 | 2800 | 1617 |
| 8.2 | 87 | 38 | 10 | 2800 | 1617 |
| 8.3 | 87 | 38 | 10 | 2800 | 1617 |
| 8.4 | 87 | 38 | 10 | 2800 | 1617 |
| 8.5 | 87 | 38 | 10 | 2800 | 1617 |
| 8.6 | 90 | 41 | 10 | 2800 | 1617 |
| 8.7 | 90 | 41 | 10 | 2800 | 1617 |
| 8.8 | 90 | 41 | 10 | 2800 | 1617 |
| 8.9 | 90 | 41 | 10 | 2800 | 1617 |
| 9 | 90 | 41 | 10 | 2800 | 1617 |
| 9.1 | 90 | 41 | 10 | 3200 | 1848 |
| 9.2 | 90 | 41 | 10 | 3200 | 1848 |
| 9.3 | 90 | 41 | 10 | 3200 | 1848 |
| 9.4 | 90 | 41 | 10 | 3200 | 1848 |
| 9.5 | 90 | 41 | 10 | 3200 | 1848 |
| 9.6 | 93 | 44 | 10 | 3200 | 1848 |
| 9.7 | 93 | 44 | 10 | 3200 | 1848 |
| 9.8 | 93 | 44 | 10 | 3200 | 1848 |
| 9.9 | 93 | 44 | 10 | 3200 | 1848 |
| 10 | 93 | 44 | 10 | 3200 | 1848 |
| 10.1 | 100 | 44 | 12 | 3800 | 2195 |
| 10.2 | 100 | 44 | 12 | 3800 | 2195 |
| 10.3 | 100 | 44 | 12 | 3800 | 2195 |
| 10.4 | 100 | 44 | 12 | 3800 | 2195 |
| 10.5 | 100 | 44 | 12 | 3800 | 2195 |
| 10.6 | 100 | 44 | 12 | 3800 | 2195 |
| 10.7 | 104 | 48 | 12 | 3800 | 2195 |
| 10.8 | 104 | 48 | 12 | 3800 | 2195 |
| 10.9 | 104 | 48 | 12 | 3800 | 2195 |
| 11 | 104 | 48 | 12 | 3800 | 2195 |
| 11.1 | 104 | 48 | 12 | 4000 | 2310 |
| 11.2 | 104 | 48 | 12 | 4000 | 2310 |
| 11.3 | 104 | 48 | 12 | 4000 | 2310 |
| 11.4 | 104 | 48 | 12 | 4000 | 2310 |
| 11.5 | 104 | 48 | 12 | 4000 | 2310 |
| 11.6 | 104 | 48 | 12 | 4000 | 2310 |
| 11.7 | 104 | 48 | 12 | 4000 | 2310 |
| 11.8 | 104 | 48 | 12 | 4000 | 2310 |
| 11.9 | 104 | 48 | 12 | 4000 | 2310 |
| 12 | 104 | 48 | 12 | 4000 | 2310 |
| 12.1 | 105 | 50 | 14 | 5000 | 2888 |
| 12.2 | 105 | 50 | 14 | 5000 | 2888 |
| 12.3 | 105 | 50 | 14 | 5000 | 2888 |
| 12.4 | 105 | 50 | 14 | 5000 | 2888 |
| 12.5 | 105 | 50 | 14 | 5000 | 2888 |
| 12.6 | 105 | 50 | 14 | 5000 | 2888 |
| 12.7 | 105 | 50 | 14 | 5000 | 2888 |
| 12.8 | 105 | 50 | 14 | 5000 | 2888 |
| 12.9 | 105 | 50 | 14 | 5000 | 2888 |
| 13 | 105 | 50 | 14 | 5000 | 2888 |


