描述
OSG No.18084 M6 X 1 精度 OH3 螺旋絲攻 EX-SFT-HSSE 3支裝
型號規格價目列表如下:
1.可利用「快速搜尋」查找商品。
2.再用上方各規格選擇所需之商品。
商品持續上架中,
另有手絲攻可直接來電洽詢。
關於絲攻、規格說明,
可參考
螺絲攻 介紹
相關手工具:
| "公制牙 (M)E.D.P. N0" | 品名輔助 | 精度 | 規格:外徑 | X牙距 | 原價/支 | 每支特價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18021 | 2.5P | OH1 | M2 | X0.4 | 650 | |
| 18023 | 2.5P | OH3 | M2 | X0.4 | 650 | |
| 18026 | 2.5P | OH1 | M2.3 | X0.4 | 620 | |
| 18027 | 2.5P | OH2 | M2.3 | X0.4 | 620 | |
| 18030 | 2.5P | OH1 | M2.5 | X0.45 | 540 | |
| 18031 | 2.5P | OH2 | M2.5 | X0.45 | 540 | |
| 18034 | 2.5P | OH1 | M2.6 | X0.45 | 480 | |
| 18035 | 2.5P | OH2 | M2.6 | X0.45 | 480 | |
| 11544 | 2.5P | OH2 | M3 | X0.5 | 360 | |
| 18040 | 2.5P | OH1 | M3 | X0.6 | 360 | |
| 18045 | 2.5P | OH3 | M3 | X0.5 | 360 | |
| 18048 | 2.5P | OH1 | M3.5 | X0.6 | 380 | |
| 18053 | 2.5P | OH2 | M4 | X0.75 | 430 | |
| 18057 | 2.5P | OH3 | M4 | X0.7 | 350 | |
| 11556 | 2.5P | OH2 | M4 | X0.7 | 350 | |
| 18062 | 2.5P | OH2 | M4.5 | X0.75 | 540 | |
| 11571 | 2.5P | OH2 | M5 | X0.8 | 400 | |
| 18068 | 2.5P | OH2 | M5 | X0.9 | 540 | |
| 18072 | 2.5P | OH3 | M5 | X0.8 | 400 | |
| 18077 | 2.5P | OH2 | M5.5 | X0.9 | 540 | |
| 11583 | 2.5P | OH2 | M6 | X1 | 410 | |
| 18084 | 2.5P | OH3 | M6 | X1 | 410 | |
| 18086 | 2.5P | OH2 | M6 | X0.75 | 530 | |
| 18092 | 2.5P | OH2 | M7 | X1 | 460 | |
| 18094 | 2.5P | OH2 | M7 | X0.75 | 1000 | |
| 18102 | 2.5P | OH3 | M8 | X1.25 | 540 | |
| 18104 | 2.5P | OH2 | M8 | X1 | 710 | |
| 18107 | 2.5P | OH2 | M8 | X0.75 | 790 | |
| 11601 | 2.5P | OH2 | M8 | X1.25 | 540 | |
| 18113 | 2.5P | OH2 | M9 | X1.25 | 1000 | |
| 18127 | 2.5P | OH2 | M10 | X1 | 920 | |
| 11621 | 2.5P | OH2 | M10 | X1.5 | 680 | |
| 18122 | 2.5P | OH3 | M10 | X1.5 | 680 | |
| 11624 | 2.5P | OH2 | M10 | X1.25 | 680 | |
| 18125 | 2.5P | OH3 | M10 | X1.25 | 680 | |
| 18135 | 2.5P | OH2 | M11 | X1.5 | 1500 | |
| 18159 | 2.5P | OH2 | M12 | X1 | 1260 | |
| 11650 | 2.5P | OH2 | M12 | X1.75 | 950 | |
| 18151 | 2.5P | OH3 | M12 | X1.75 | 950 | |
| 11653 | 2.5P | OH2 | M12 | X1.5 | 950 | |
| 18154 | 2.5P | OH3 | M12 | X1.5 | 950 | |
| 11656 | 2.5P | OH2 | M12 | X1.25 | 990 | |
| 18157 | 2.5P | OH3 | M12 | X1.25 | 990 | |
| 18187 | 2.5P | OH2 | M14 | X1 | 1950 | |
| 18186 | 2.5P | OH2 | M14 | X1.25 | 1730 | |
| 18184 | 2.5P | OH3 | M14 | X1.5 | 1320 | |
| 11680 | 2.5P | OH2 | M14 | X2 | 1270 | |
| 18181 | 2.5P | OH3 | M14 | X2 | 1270 | |
| 11683 | 2.5P | OH2 | M14 | X1.5 | 1320 | |
| 18211 | 2.5P | OH2 | M16 | X1 | 2050 | |
| 18209 | 2.5P | OH3 | M16 | X1.5 | 1760 | |
| 11705 | 2.5P | OH2 | M16 | X2 | 1760 | |
| 18206 | 2.5P | OH3 | M16 | X2 | 1760 | |
| 11708 | 2.5P | OH2 | M16 | X1.5 | 1760 | |
| 18236 | 2.5P | OH3 | M18 | X1.5 | 2410 | |
| 18238 | 2.5P | OH3 | M18 | X1 | 3800 | |
| 18233 | 2.5P | OH3 | M18 | X2 | 3580 | |
| 11730 | 2.5P | OH3 | M18 | X2.5 | 2410 | |
| 18231 | 2.5P | OH4 | M18 | X2.5 | 2410 | |
| 11735 | 2.5P | OH2 | M18 | X1.5 | 2410 | |
| 18266 | 2.5P | OH2 | M20 | X1 | 4500 | |
| 18263 | 2.5P | OH3 | M20 | X1.5 | 3130 | |
| 18260 | 2.5P | OH3 | M20 | X2 | 4500 | |
| 11757 | 2.5P | OH3 | M20 | X2.5 | 3130 | |
| 18258 | 2.5P | OH4 | M20 | X2.5 | 3130 | |
| 11762 | 2.5P | OH2 | M20 | X1.5 | 3130 | |
| 18282 | 2.5P | OH2 | M22 | X1 | 6500 | |
| 18275 | 2.5P | OH3 | M22 | X2 | 6500 | |
| 11772 | 2.5P | OH3 | M22 | X2.5 | 4430 | |
| 18273 | 2.5P | OH4 | M22 | X2.5 | 4430 | |
| 11777 | 2.5P | OH2 | M22 | X1.5 | 4030 | |
| 11799 | 2.5P | OH3 | M24 | X3 | 5540 | |
| 11804 | 2.5P | OH2 | M24 | X1.5 | 5540 | |
| 18300 | 2.5P | OH4 | M24 | X3 | 5540 | |
| 18302 | 2.5P | OH3 | M24 | X2 | 6500 | |
| 18308 | 2.5P | OH2 | M24 | X1 | 7800 | |
| 18338 | 2.5P | OH3 | M24 | X3 | 6860 | |
| 18350 | 2.5P | OH3 | M28 | X3 | 12000 | |
| 18362 | 2.5P | OH3 | M30 | X3.5 | 9500 | |
| 18370 | 2.5P | OH2 | M30 | X1.5 | 9500 | |
| 18420 | 2.5P | OH4 | M36 | X4 | 13020 | |
| 18431 | 2.5P | OH3 | M36 | X1.5 | 13020 |




