h+s 間隙片 厚度0.005~1mm 高碳鋼1.1274捲型 寬度50mm 長度5M 德國製 矽鋼片精密墊片
間隙片、精密墊片
參考示意圖50×0.15mm 5M
特點︰
具有精密度高,拉力度強,光亮度好,有韌性,不易折斷的特點。
用途︰
1. 模具維修,模具測量間隙和因機械老化時出現晃動,搖擺及穩定現象採用本產品來解決機台維修問題。
2. 模具中部份零件由於設計問題或是製作失誤,不能互相配套使用的情況下,可用精密墊片來調整零配件的尺寸,以求達到規定的尺寸以及精度,從而保證模具的正常運行。
3. 用於電子儀器、模具製造、精密機械、五金零件、機械零件、沖壓件、小五金製造。
h+s精密墊片 高碳鋼1.1274 寬度50mm 捲型
| 材質 | 高碳鋼1.1274 | |
| 寬度 | 50mm | |
| 長度 | 5M | |
| 厚度mm | 公差+-mm | 特價 | 
| 0.005 | 0.001 | 4935 | 
| 0.01 | 0.002 | 3570 | 
| 0.02 | 0.002 | 2027 | 
| 0.03 | 0.003 | 1575 | 
| 0.04 | 0.003 | 1575 | 
| 0.05 | 0.003 | 1575 | 
| 0.06 | 0.003 | 1103 | 
| 0.07 | 0.004 | 1103 | 
| 0.08 | 0.004 | 1103 | 
| 0.09 | 0.004 | 1103 | 
| 0.10 | 0.004 | 1103 | 
| 0.15 | 0.005 | 1313 | 
| 0.20 | 0.006 | 1313 | 
| 0.25 | 0.007 | 1491 | 
| 0.30 | 0.007 | 1491 | 
| 0.35 | 0.008 | 1491 | 
| 0.40 | 0.009 | 1491 | 
| 0.45 | 0.009 | 1491 | 
| 0.50 | 0.010 | 1491 | 
| 0.55 | 0.010 | |
| 0.60 | 0.010 | 2468 | 
| 0.65 | 0.012 | |
| 0.70 | 0.012 | 2468 | 
| 0.75 | 0.012 | |
| 0.80 | 0.013 | 2468 | 
| 0.85 | 0.013 | |
| 0.90 | 0.013 | 2468 | 
| 0.95 | 0.013 | |
| 1.00 | 0.013 | 2468 | 
 






