描述
HH-TN-436L
| 項 目 | 紅 外 線 非 接 觸 式 溫 度 儀 |
| 溫 度 測 量 範 圍 | -60℃~550℃ / -76℉~1022℉ |
| 使 用 環 境 溫 度 | 0℃~50℃ / 32℉~122℉ |
| 精 度 | ±1.0℃(1.8℉) |
| (Tobj=15℃~35℃,Tamb=25℃) | |
| 全 溫 區 精 度 | ±2.0%或2℃,數值大者為準 |
| (Tobj=-60℃~760℃,Tamb=23℃±3℃) | |
| 放 射 率ε | 0.1~1.0可調整,間格值0.01,預設值為0.95 |
| 讀 值 解 析 度 | 0.1℃ / 0.1℉ (℃ & ℉可轉換) |
| 反 應 時 間 | 1秒 |
| 距離與目標比D:S | 12:01 |
| 尺 寸 | 113H × 95W × 57D / mm |
| 重 量 | 約145克(含電池) |






