描述
KNIPEX 44 21 J31
| KNIPEX No. | 44 21 J31 |
| Pliers | black atramentized |
| Head | polished |
| Handles | plastic coated |
| Style | 2 |
| Standard | DIN 5256 D |
| Size of bore | 40 - 100 Ø mm |
| Tips (diameter) | 2,3 Ø mm |
| Length | 215 mm |
| Net weight | 196 g |
NT$2,400
彈簧卡鉗、彈簧鉗、卡簧鉗、卡環鉗
重量196g
先端徑2.0mm
使用範圍 40-100mm
| KNIPEX No. | 44 21 J31 |
| Pliers | black atramentized |
| Head | polished |
| Handles | plastic coated |
| Style | 2 |
| Standard | DIN 5256 D |
| Size of bore | 40 - 100 Ø mm |
| Tips (diameter) | 2,3 Ø mm |
| Length | 215 mm |
| Net weight | 196 g |
